قم بقياس حول أوسع جزء من صدرك عند مستوى الثديين (نقطة BP)، مع إبقاء شريط القياس مستقيماً.
قمصات للرجال
دليل المقاسات
|
قياسات الجسم قياسات المنتج
عزيزي العميل،
نعتذر عن الإزعاج، ولكننا حاليًا غير قادرين على تقديم بيانات المنتج التي طلبتها. نعمل بنشاط على جمع والتحقق من المعلومات ذات الصلة وسنقوم بتحديث نظامنا في أقرب وقت ممكن. يرجى العودة لزيارتنا لاحقًا أو الاتصال بفريق خدمة العملاء لدينا مباشرة، وسيبذلنا قصارى جهدنا لمساعدتك.
إذا كان لديك أي أسئلة أو تحتاج إلى مساعدة إضافية، فلا تتردد في الاتصال بنا.
شكرًا لك!
بكل احترام،
| المقاسات | طول الظهر | الصدر | الخصر | الكم |
|---|---|---|---|---|
| S | 28" | 40.5" | 40" | 0 |
| M | 28" | 42.5" | 42" | 0 |
| L | 29" | 44.5" | 44" | 0 |
| XL | 30" | 48" | 47" | 0 |
| 2XL | 31" | 51" | 50" | 0 |
| 3XL | 31" | 54" | 53" | 0 |
| 4XL | 32" | 58" | 56" | 0 |
| المقاسات | طول الظهر | الصدر | الخصر | الكم |
|---|---|---|---|---|
| S | 70.5 | 103 | 101 | 0 |
| M | 72 | 108 | 106 | 0 |
| L | 73.5 | 113 | 111 | 0 |
| XL | 75.5 | 121 | 119 | 0 |
| 2XL | 77.5 | 129 | 127 | 0 |
| 3XL | 79.5 | 137 | 135 | 0 |
| 4XL | 81.5 | 145 | 143 | 0 |
*نظرًا للتغير المرن الطبيعي للنسيج، قد يكون هناك انحراف بنسبة 2% عن البيانات.



















