اقطرح حول أوسقام الصدر عند مستوى الحلمات (نقطة BP)، مع إبقاء شريط القياس مستقيمًا.
الملابس العلوية للرجال
دليل المقاسات
|
قياسات الجسم قياسات المنتج
عزيزي العميل،
نعتذر عن الإزعاج، ولكن حاليًا لا نستطيع تقديم بيانات المنتج التي طلبتها. نعمل بنشاط على جمع والتحقق من المعلومات ذات الصلة وسنقوم بتحديث نظامنا في أقرب وقت ممكن. يرجى العودة لزيارتنا لاحقًا أو الاتصال بفريق خدمة العملاء لدينا مباشرة، وسيبذلنا قصارى جهدنا لمساعدتك.
إذا كانت لديك أي أسئلة أو تحتاج إلى مزيد من المساعدة، فلا تتردد في الاتصال بنا.
شكرًا لك!
بكل احترام،
| المقاس | الطول الخلفي | الصدر | الخصر | الكم |
|---|---|---|---|---|
| S | 27" | 38.5" | 38.5" | 9.5" |
| M | 27" | 38.5" | 38.5" | 9.5" |
| L | 27" | 40.5" | 40.5" | 10" |
| XL | 28" | 42.5" | 42.5" | 10" |
| 2XL | 29" | 46" | 46" | 11" |
| 3XL | 29.5" | 49" | 49" | 11" |
| 4XL | 29.5" | 49" | 49" | 11" |
| المقاس | الطول الخلفي | الصدر | الخصر | الكم |
|---|---|---|---|---|
| S | 68 | 98 | 98 | 24 |
| M | 68 | 98 | 98 | 24 |
| L | 69.5 | 103 | 103 | 25 |
| XL | 71 | 108 | 108 | 26 |
| 2XL | 73 | 116 | 116 | 27 |
| 3XL | 75 | 124 | 124 | 28 |
| 4XL | 75 | 124 | 124 | 28 |
*نظرًا للتباين الطبيعي للنسيج المرن، قد يكون هناك انحراف بنسبة 2% عن البيانات.



















