قم بقياس أوسع جزء من صدرك عند مستوى الحلمات (نقطة BP)، مع إبقاء شريط القياس مستقيم.
قمصان للرجال
عزيزي العميل،
نعتذر عن الإزعاج، ولكننا حاليًا غير قادرين على توفير بيانات المنتج التي طلبتها. نعمل بنشاط على جمع والتحقق من المعلومات ذات الصلة وسنقوم بتحديث نظامنا في أقرب وقت ممكن. يرجى العودة للتحقق لاحقًا أو الاتصال بفريق خدمة العملاء مباشرة، وسنبذل قصارى جهدنا لمساعدتك.
إذا كانت لديك أي أسئلة أو تحتاج إلى مساعدة إضافية، فلا تتردد في الاتصال بنا.
شكرًا لك!
بصوت صادق،
| المقاس | طول الخلف | الصدر | الخصر | الكمّ |
|---|---|---|---|---|
| س | 26" | 40" | 39" | 9" |
| م | 27" | 42" | 41" | 9" |
| ل | 27" | 44" | 43" | 9" |
| إكس إل | 28" | 46" | 44" | 10" |
| إكس إكس إل | 29" | 49" | 48" | 10" |
| إكس إكس إكس إل | 30" | 52" | 51" | 11" |
| فور إكس إل | 30" | 55" | 54" | 12" |
| المقاس | طول الخلف | الصدر | الخصر | الكمّ |
|---|---|---|---|---|
| س | 66.5 | 101 | 98 | 22 |
| م | 68 | 106 | 103 | 23 |
| ل | 69.5 | 111 | 108 | 24 |
| إكس إل | 71 | 116 | 113 | 25 |
| إكس إكس إل | 73 | 124 | 121 | 26.5 |
| إكس إكس إكس إل | 75 | 132 | 129 | 28 |
| فور إكس إل | 77 | 140 | 137 | 29.5 |
*نظرًا للتغير الطبيعي في مرونة القماش، قد يكون هناك انحراف بنسبة 2% عن البيانات.
بناطيل للرجال
عزيزي العميل،
نعتذر عن الإزعاج، ولكننا حاليًا غير قادرين على توفير بيانات المنتج التي طلبتها. نعمل بنشاط على جمع والتحقق من المعلومات ذات الصلة وسنقوم بتحديث نظامنا في أقرب وقت ممكن. يرجى العودة للتحقق لاحقًا أو الاتصال بفريق خدمة العملاء مباشرة، وسنبذل قصارى جهدنا لمساعدتك.
إذا كانت لديك أي أسئلة أو تحتاج إلى مساعدة إضافية، فلا تتردد في الاتصال بنا.
شكرًا لك!
بصوت صادق،
| المقاس | الخصر | الورك | الطول الخارجي للسرج | الطول الداخلي للسرج |
|---|---|---|---|---|
| س | 31" | 39" | 39" | 28" |
| م | 32" | 40" | 40" | 29" |
| ل | 34" | 42" | 41" | 30" |
| إكس إل | 35" | 43" | 42" | 31" |
| إكس إكس إل | 38" | 46" | 43" | 31" |
| إكس إكس إكس إل | 40" | 48" | 44" | 32" |
| المقاس | الخصر | الورك | الطول الخارجي للسرج | الطول الداخلي للسرج |
|---|---|---|---|---|
| س | 78 | 98 | 100 | 72 |
| م | 82 | 102 | 102 | 74 |
| ل | 86 | 106 | 104 | 76 |
| إكس إل | 90 | 110 | 106 | 78 |
| إكس إكس إل | 96 | 116 | 108.5 | 80 |
| إكس إكس إكس إل | 102 | 122 | 111 | 82 |
*نظرًا للتغير الطبيعي في مرونة القماش، قد يكون هناك انحراف بنسبة 2% عن البيانات.




















