اقمس حول أوسع جزء من صدرك عند مستوى الحلمات (نقطة BP)، مع إبقاء شريط القياس مستقيمًا.
ملابس علوية للرجال
دليل المقاسات
|
قياسات الجسم قياسات المنتج
عزيزي العميل،
نعتذر عن الإزعاج، ولكن حاليًا لا نستطيع توفير بيانات المنتج التي طلبتها. نعمل بنشاط على جمع والتحقق من المعلومات ذات الصلة وسيتم تحديث نظامنا في أقرب وقت ممكن. يرجى العودة لمراجعة لاحقًا أو الاتصال بفريق خدمة العملاء لدينا مباشرة، وسيبذلنا قصارى جهدنا لمساعدتك.
إذا كانت لديك أي أسئلة أو تحتاج إلى مساعدة إضافية، فلا تتردد في الاتصال بنا.
شكرًا لك!
بالتوفيق،
| المقاس | طول الظهر | الصدر | الخصر | الكم |
|---|---|---|---|---|
| S | 27" | 39" | 39" | 9" |
| M | 27" | 39" | 39" | 9" |
| L | 27" | 41" | 41" | 10" |
| XL | 28" | 43" | 43" | 10" |
| 2XL | 29" | 46" | 46" | 11" |
| 3XL | 29.5" | 50" | 50" | 11" |
| 4XL | 29.5" | 50" | 50" | 11" |
| المقاس | طول الظهر | الصدر | الخصر | الكم |
|---|---|---|---|---|
| S | 68 | 100 | 100 | 24 |
| M | 68 | 100 | 100 | 24 |
| L | 69.5 | 105 | 105 | 25 |
| XL | 71 | 110 | 110 | 26 |
| 2XL | 73 | 118 | 118 | 27 |
| 3XL | 75 | 126 | 126 | 28 |
| 4XL | 75 | 126 | 126 | 28 |
*ناتج عن التغير المرن الطبيعي للمنسوج، قد يكون هناك انحراف بنسبة 2% عن البيانات.



















