اقمس بالشريط حول أوسق صدرك عند مستوى الثديين (نقطة BP)، مع الحفاظ على استقامة الشريط القياسي.
الملابس العلوية للرجال
عزيزي العميل،
نعتذر عن الإزعاج، ولكن حاليًا لا نستطيع توفير بيانات المنتج التي طلبتها. نعمل بنشاط على جمع والتحقق من المعلومات ذات الصلة وسنقوم بتحديث نظامنا في أقرب وقت ممكن. يرجى العودة لزيارتنا لاحقًا أو الاتصال بفريق خدمة العملاء لدينا مباشرة، وسنبذل قصارى جهدنا لمساعدتك.
إذا كانت لديك أي أسئلة أو تحتاج إلى مساعدة إضافية، فلا تتردد في الاتصال بنا.
شكرًا لك!
مع تحيات،
| المقاس | الطول الخلفي | الصدر | الخصر | الكم |
|---|---|---|---|---|
| S | 26" | 40" | 38" | 9" |
| M | 27" | 42" | 40" | 9" |
| L | 27" | 44" | 42" | 10" |
| XL | 28" | 46" | 44" | 10" |
| 2XL | 29" | 48" | 47" | 11" |
| 3XL | 29.5" | 52" | 50" | 11" |
| 4XL | 30" | 55" | 53.5" | 12" |
| المقاس | الطول الخلفي | الصدر | الخصر | الكم |
|---|---|---|---|---|
| S | 66.5 | 101 | 97 | 23 |
| M | 68 | 106 | 102 | 24 |
| L | 69.5 | 111 | 107 | 25 |
| XL | 71 | 116 | 112 | 26 |
| 2XL | 73 | 124 | 120 | 27.5 |
| 3XL | 75 | 132 | 128 | 29 |
| 4XL | 77 | 140 | 136 | 30.5 |
*نظرًا للتغير المرن الطبيعي للمنسوج، قد يكون هناك انحراف بنسبة 2% عن البيانات.
الملابس السفلية للرجال
عزيزي العميل،
نعتذر عن الإزعاج، ولكن حاليًا لا نستطيع توفير بيانات المنتج التي طلبتها. نعمل بنشاط على جمع والتحقق من المعلومات ذات الصلة وسنقوم بتحديث نظامنا في أقرب وقت ممكن. يرجى العودة لزيارتنا لاحقًا أو الاتصال بفريق خدمة العملاء لدينا مباشرة، وسنبذل قصارى جهدنا لمساعدتك.
إذا كانت لديك أي أسئلة أو تحتاج إلى مساعدة إضافية، فلا تتردد في الاتصال بنا.
شكرًا لك!
مع تحيات،
| المقاس | الخصر | الوركين | الطول الخارجي | الطول الداخلي |
|---|---|---|---|---|
| S | 31" | 39" | 39" | 28" |
| M | 32" | 40" | 40" | 29" |
| L | 34" | 42" | 41" | 30" |
| XL | 35" | 43" | 42" | 31" |
| 2XL | 38" | 46" | 43" | 31" |
| 3XL | 40" | 48" | 44" | 32" |
| المقاس | الخصر | الوركين | الطول الخارجي | الطول الداخلي |
|---|---|---|---|---|
| S | 78 | 98 | 100 | 72 |
| M | 82 | 102 | 102 | 74 |
| L | 86 | 106 | 104 | 76 |
| XL | 90 | 110 | 106 | 78 |
| 2XL | 96 | 116 | 108.5 | 80 |
| 3XL | 102 | 122 | 111 | 82 |
*نظرًا للتغير المرن الطبيعي للمنسوج، قد يكون هناك انحراف بنسبة 2% عن البيانات.




















