اقطرع حول أجزاء الصدر الكاملة عند مستوى الحلمة (نقطة BP)، مع إبقاء شريط القياس مستقيمًا.
الملابس العلوية للرجال
دليل المقاسات
|
قياسات الجسم قياسات المنتج
عزيزي العميل،
نعتذر عن الإزعاج، ولكن حاليًا لا نستطيع تقديم بيانات المنتج التي طلبتها. نعمل بنشاط على جمع والتحقق من المعلومات ذات الصلة وسنقوم بتحديث نظامنا في أقرب وقت ممكن. يرجى العودة لمراجعة لاحقًا أو الاتصال بفريق خدمة العملاء لدينا مباشرة، وسيبذلنا قصارى جهدنا لمساعدتك.
إذا كان لديك أي أسئلة أو تحتاج إلى مزيد من المساعدة، فلا تتردد في الاتصال بنا.
شكرًا لك!
بإخلاص،
| المقاس | طول الظهر | الصدر | الخصر | طول الكم |
|---|---|---|---|---|
| س | 26" | 40" | 38" | 9" |
| م | 27" | 42" | 40" | 9" |
| ل | 27" | 44" | 42" | 9.5" |
| إكس إل | 28" | 46" | 44" | 10" |
| 2 إكس إل | 29" | 48" | 47" | 10.5" |
| 3 إكس إل | 29.5" | 52" | 50" | 11" |
| 4 إكس إل | 30" | 55" | 53.5" | 11.5" |
| المقاس | طول الظهر | الصدر | الخصر | طول الكم |
|---|---|---|---|---|
| س | 66.5 | 101 | 97 | 22 |
| م | 68 | 106 | 102 | 23 |
| ل | 69.5 | 111 | 107 | 24 |
| إكس إل | 71 | 116 | 112 | 25 |
| 2 إكس إل | 73 | 124 | 120 | 26.5 |
| 3 إكس إل | 75 | 132 | 128 | 28 |
| 4 إكس إل | 77 | 140 | 136 | 29.5 |
*نظرًا للتغير المرن الطبيعي للنسيج، قد يكون هناك انحراف بنسبة 2% عن البيانات.



















