اقطر حول أجزاء الصدر الأكبر عند مستوى الثديين (نقطة BP)، مع الحفاظ على شريط القياس مستقيمًا.
الملابس العلوية للرجال
دليل المقاسات
|
قياسات الجسم قياسات المنتج
عزيزي العميل،
نعتذر عن الإزعاج، ولكننا حاليًا غير قادرين على توفير بيانات المنتج التي طلبتها. نعمل بنشاط على جمع والتحقق من المعلومات ذات الصلة وسنقوم بتحديث نظامنا في أقرب وقت ممكن. يرجى العودة لمراجعته لاحقًا أو الاتصال بفريق خدمة العملاء لدينا مباشرة، وسنبذل قصارى جهدنا لمساعدتك.
إذا كانت لديك أي أسئلة أو تحتاج إلى مزيد من المساعدة، فلا تتردد في الاتصال بنا.
شكرًا لك!
بسلم الود،
| المقاسات | طول الظهر | الصدر | الخصر | الكم |
|---|---|---|---|---|
| S | 26" | 40" | 38" | 9" |
| M | 27" | 42" | 40" | 10" |
| L | 27" | 44" | 42" | 10.5" |
| XL | 28" | 46" | 44" | 11" |
| 2XL | 29" | 48" | 47" | 11.5" |
| 3XL | 29.5" | 52" | 50" | 12" |
| 4XL | 30" | 55" | 53.5" | 12.5" |
| المقاسات | طول الظهر | الصدر | الخصر | الكم |
|---|---|---|---|---|
| S | 66.5 | 101 | 97 | 23 |
| M | 68 | 106 | 102 | 24.5 |
| L | 69.5 | 111 | 107 | 26 |
| XL | 71 | 116 | 112 | 27.5 |
| 2XL | 73 | 124 | 120 | 29 |
| 3XL | 75 | 132 | 128 | 30.5 |
| 4XL | 77 | 140 | 136 | 32 |
*نظرًا للتغير المرن الطبيعي للمنسوج، قد يكون هناك انحراف بنسبة 2% عن البيانات.



















