اقمِس الشريط حول أوسق صدرك عند مستوى الثديين (نقطة BP) مع إبقاء الشريط مستقيمًا.
الملابس العلوية للرجال
عزيزي العميل،
نعتذر عن الإزعاج، ولكننا حاليًا غير قادرين على توفير بيانات المنتج التي طلبتها. نعمل بنشاط على جمع والتحقق من المعلومات ذات الصلة وسنقوم بتحديث نظامنا في أقرب وقت ممكن. يرجى العودة لمراجعة لاحقًا أو الاتصال بفريق خدمة العملاء مباشرة، وسنبذل قصارى جهدنا لمساعدتك.
إذا كانت لديك أي أسئلة أو تحتاج إلى مساعدة إضافية، فلا تتردد في الاتصال بنا.
شكرًا لك!
أخلص التحيات،
| المقاسات | طول الظهر | الصدر | الخصر | الكم |
|---|---|---|---|---|
| S | 26 بوصة | 40 بوصة | 39 بوصة | 24 بوصة |
| M | 27 بوصة | 42 بوصة | 41 بوصة | 24 بوصة |
| L | 27 بوصة | 44 بوصة | 43 بوصة | 25 بوصة |
| XL | 28 بوصة | 46 بوصة | 45 بوصة | 26 بوصة |
| 2XL | 29 بوصة | 50 بوصة | 49 بوصة | 26 بوصة |
| 3XL | 30 بوصة | 53 بوصة | 51 بوصة | 27 بوصة |
| المقاسات | طول الظهر | الصدر | الخصر | الكم |
|---|---|---|---|---|
| S | 66.5 | 103 | 99 | 60.5 |
| M | 68 | 108 | 104 | 62 |
| L | 70 | 113 | 109 | 63.5 |
| XL | 71 | 118 | 114 | 65 |
| 2XL | 73 | 126 | 122 | 67 |
| 3XL | 75 | 134 | 130 | 69 |
*نظرًا للتباين المرن الطبيعي للنسيج، قد يوجد انحراف بنسبة 2% عن البيانات.
الملابس السفلية للرجال
عزيزي العميل،
نعتذر عن الإزعاج، ولكننا حاليًا غير قادرين على توفير بيانات المنتج التي طلبتها. نعمل بنشاط على جمع والتحقق من المعلومات ذات الصلة وسنقوم بتحديث نظامنا في أقرب وقت ممكن. يرجى العودة لمراجعة لاحقًا أو الاتصال بفريق خدمة العملاء مباشرة، وسنبذل قصارى جهدنا لمساعدتك.
إذا كانت لديك أي أسئلة أو تحتاج إلى مساعدة إضافية، فلا تتردد في الاتصال بنا.
شكرًا لك!
أخلص التحيات،
| المقاسات | الخصر | الورك | طول الساق الخارجي | طول الساق الداخلي |
|---|---|---|---|---|
| S | 28 بوصة | 43 بوصة | 41 بوصة | 29 بوصة |
| M | 30 بوصة | 45 بوصة | 41 بوصة | 30 بوصة |
| L | 31 بوصة | 46 بوصة | 42 بوصة | 31 بوصة |
| XL | 33 بوصة | 48 بوصة | 43 بوصة | 31 بوصة |
| 2XL | 35 بوصة | 50 بوصة | 44 بوصة | 32 بوصة |
| 3XL | 38 بوصة | 53 بوصة | 45 بوصة | 33 بوصة |
| المقاسات | الخصر | الورك | طول الساق الخارجي | طول الساق الداخلي |
|---|---|---|---|---|
| S | 72 | 110 | 103 | 74 |
| M | 76 | 114 | 105 | 76 |
| L | 80 | 118 | 107 | 78 |
| XL | 84 | 122 | 109 | 80 |
| 2XL | 90 | 128 | 111.5 | 82 |
| 3XL | 96 | 134 | 114 | 84 |
*نظرًا للتباين المرن الطبيعي للنسيج، قد يوجد انحراف بنسبة 2% عن البيانات.




















