اقمس حول أجزاء الصدر الكاملة عند مستوى الثدي (نقطة BP)، مع إبقاء شريط القياس مستقيماً.
أطلال علوية للرجال
دليل المقاسات
|
قياسات الجسم قياسات المنتج
عزيزي العميل،
نعتذر عن الإزعاج، ولكننا حاليًا غير قادرين على توفير بيانات المنتج التي طلبتها. نعمل بنشاط على جمع والتحقق من المعلومات ذات الصلة وسنقوم بتحديث نظامنا في أقرب وقت ممكن. يرجى العودة لزيارة الموقع لاحقًا أو الاتصال بفريق خدمة العملاء لدينا مباشرة، وسنبذل قصارى جهدنا لمساعدتك.
إذا كانت لديك أي أسئلة أو تحتاج إلى مساعدة إضافية، فلا تتردد في الاتصال بنا.
شكرًا لك!
مع التحيات،
| المقاسات | طول الظهر | الصدر | الخصر | الكم |
|---|---|---|---|---|
| S | 28" | 40" | 39" | 8" |
| M | 28" | 42" | 41" | 9" |
| L | 29" | 44" | 43" | 9" |
| XL | 30" | 47" | 46" | 9.5" |
| 2XL | 31" | 50" | 49" | 10" |
| 3XL | 32" | 53" | 52" | 10.5" |
| 4XL | 33" | 56" | 55.5" | 11" |
| المقاسات | طول الظهر | الصدر | الخصر | الكم |
|---|---|---|---|---|
| S | 70.5 | 101 | 99 | 21.2 |
| M | 72 | 106 | 104 | 22 |
| L | 73.5 | 111 | 109 | 22.8 |
| XL | 76 | 119 | 117 | 24 |
| 2XL | 78.5 | 127 | 125 | 25.4 |
| 3XL | 81 | 135 | 133 | 26.7 |
| 4XL | 83.5 | 143 | 141 | 28 |
*نظرًا للتغير المرن الطبيعي للنسيج، قد يكون هناك انحراف بنسبة 2% عن البيانات.



















