اقيس حول أوسع جزء من صدرك عند مستوى الحلمات (نقطة BP)، مع إبقاء شريط القياس مستقيمًا.
الملابس العلوية للرجال
دليل المقاسات
|
قياسات الجسم قياسات المنتج
عزيزي العميل،
نعتذر عن الإزعاج، ولكن حاليًا لا نستطيع توفير بيانات المنتج التي طلبتها. نعمل بنشاط على جمع والتحقق من المعلومات ذات الصلة وسنقوم بتحديث نظامنا في أقرب وقت ممكن. يرجى العودة لاحقًا أو الاتصال بفريق خدمة العملاء لدينا مباشرة، وسيبذلنا قصارى جهدنا لمساعدتك.
إذا كانت لديك أي أسئلة أو تحتاج إلى مساعدة إضافية، فلا تتردد في الاتصال بنا.
شكرًا لك!
مع التحيات،
| المقاسات | طول الظهر | الصدر | الخصر | الكم |
|---|---|---|---|---|
| S | 26" | 38.5" | 38" | 24" |
| M | 26" | 40" | 39" | 24" |
| L | 27" | 42" | 41" | 25" |
| XL | 28" | 43" | 42.5" | 25.5" |
| 2XL | 29" | 45.5" | 45" | 26" |
| 3XL | 29.5" | 48" | 47" | 27" |
| 4XL | 30" | 50" | 49.5" | 28" |
| المقاسات | طول الظهر | الصدر | الخصر | الكم |
|---|---|---|---|---|
| S | 65 | 98 | 96 | 60.5 |
| M | 67 | 102 | 100 | 62 |
| L | 69 | 106 | 104 | 63.5 |
| XL | 71 | 110 | 108 | 65 |
| 2XL | 73 | 116 | 114 | 67 |
| 3XL | 75 | 122 | 120 | 69 |
| 4XL | 77 | 128 | 126 | 70.5 |
*نظرًا للتباين المرن الطبيعي للمنسوج، قد يكون هناك انحراف بنسبة 2% عن البيانات.



















