Mide alrededor de la parte más ancha de tu pecho a la altura del pezón (punto BP), manteniendo la cinta métrica recta.
CAMISETAS DE HOMBRE
Estimado Cliente:
Lamentamos los inconvenientes, pero actualmente no podemos proporcionar los datos del producto que solicitó. Estamos trabajando activamente en la recopilación y verificación de la información relevante y actualizaremos nuestro sistema lo antes posible. Por favor, vuelva a consultar más tarde o póngase en contacto directamente con nuestro equipo de atención al cliente, y haremos todo lo posible para ayudarle.
Si tiene alguna pregunta o necesita más ayuda, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
¡Gracias!
Atentamente,
| TALLA | Largo de Espalda | PECHO | Cintura | Manga |
|---|---|---|---|---|
| S | 28" | 39" | 38" | 24" |
| M | 29" | 41" | 39" | 24" |
| L | 29.5" | 42.5" | 41" | 25" |
| XL | 30" | 44" | 42" | 25" |
| 2XL | 31" | 46" | 45" | 25" |
| 3XL | 32" | 49" | 47" | 26" |
| 4XL | 33" | 51" | 50" | 27" |
| TALLA | Largo de Espalda | PECHO | Cintura | Manga |
|---|---|---|---|---|
| S | 71 | 100 | 96 | 61 |
| M | 73 | 104 | 100 | 62 |
| L | 75 | 108 | 104 | 63 |
| XL | 77 | 112 | 108 | 64 |
| 2XL | 79 | 118 | 114 | 65 |
| 3XL | 81 | 124 | 120 | 66 |
| 4XL | 83 | 130 | 126 | 67 |
*Debido a la variación elástica natural del tejido, puede haber una desviación del 2% en los datos.




















