Mide alrededor de la parte más ancha de tu pecho a la altura de los pezones (punto BP), manteniendo la cinta métrica recta.
CAMISETAS DE HOMBRE
Estimado cliente,
Le pedimos disculpas por los inconvenientes, pero actualmente no podemos proporcionar los datos del producto que ha solicitado. Estamos trabajando activamente en la recopilación y verificación de la información relevante y actualizaremos nuestro sistema tan pronto como sea posible. Por favor, vuelva a consultar más tarde o póngase en contacto directamente con nuestro equipo de atención al cliente, y haremos todo lo posible para ayudarle.
Si tiene alguna pregunta o necesita más ayuda, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
¡Gracias!
Atentamente,
| TALLA | Largo de espalda | PECHO | Cintura | Manga |
|---|---|---|---|---|
| S | 28" | 40.5" | 40" | 9" |
| M | 28" | 42.5" | 42" | 9" |
| L | 29" | 44.5" | 44" | 9" |
| XL | 30" | 48" | 47" | 10" |
| 2XL | 31" | 51" | 50" | 10" |
| 3XL | 31" | 54" | 53" | 11" |
| 4XL | 32" | 58" | 56" | 11" |
| TALLA | Largo de espalda | PECHO | Cintura | Manga |
|---|---|---|---|---|
| S | 70.5 | 103 | 101 | 22 |
| M | 72 | 108 | 106 | 23 |
| L | 73.5 | 113 | 111 | 24 |
| XL | 75.5 | 121 | 119 | 25 |
| 2XL | 77.5 | 129 | 127 | 26 |
| 3XL | 79.5 | 137 | 135 | 28 |
| 4XL | 81.5 | 145 | 143 | 29 |
*Debido a la variación elástica natural del tejido, puede haber una desviación del 2% en los datos.




















