Corto
Tablas de tallas
|
| TALLA | CINTURA | CADERA | LARGO EXTERIOR |
|---|---|---|---|
| S | 32" | 43" | 20" |
| M | 34" | 45" | 20" |
| L | 36" | 47" | 20" |
| XL | 38" | 49" | 21" |
| 2XL | 40" | 51" | 21" |
| 3XL | 42" | 53" | 22" |
| TALLA | CINTURA | CADERA | LARGO EXTERIOR |
|---|---|---|---|
| S |
82 |
109 | 50 |
| M | 87 | 114 | 51 |
| L | 92 | 119 | 52 |
| XL | 97 | 124 | 53 |
| 2XL | 102 |
129 |
54 |
| 3XL | 107 | 134 | 55 |
*Debido a la variación elástica natural de la tela, puede haber una desviación del 2% en los datos.



















