Mide alrededor de la parte más ancha de tu pecho a la altura del pezón (punto BP), manteniendo la cinta métrica recta.
CAMISETAS DE HOMBRE
Estimado cliente:
Lamentamos las molestias, pero actualmente no podemos proporcionar los datos del producto que solicitó. Estamos trabajando activamente en la recopilación y verificación de la información relevante y actualizaremos nuestro sistema lo antes posible. Vuelva a consultar más tarde o póngase en contacto directamente con nuestro equipo de atención al cliente, y haremos todo lo posible para ayudarle.
Si tiene alguna pregunta o necesita más ayuda, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
¡Gracias!
Atentamente,
| TALLA | Largo de Espalda | PECHO | Cintura | Manga |
|---|---|---|---|---|
| S | 27" | 38" | 36" | 8" |
| M | 27" | 40" | 38" | 9" |
| L | 27" | 42" | 40" | 10" |
| XL | 28" | 44" | 42" | 10" |
| 2XL | 29" | 47" | 45" | 11" |
| 3XL | 30" | 50" | 48" | 12" |
| 4XL | 30" | 54" | 51" | 13" |
| TALLA | Largo de Espalda | PECHO | Cintura | Manga |
|---|---|---|---|---|
| S | 66.5 | 97 | 91 | 21.5 |
| M | 68 | 102 | 96 | 23 |
| L | 69.5 | 107 | 101 | 24.5 |
| XL | 71 | 112 | 106 | 26 |
| 2XL | 73 | 120 | 114 | 28 |
| 3XL | 75 | 128 | 122 | 30 |
| 4XL | 77 | 136 | 130 | 32 |
*Debido a la variación elástica natural del tejido, puede haber una desviación del 2% en los datos.




















