Mide alrededor de la parte más ancha de tu pecho a la altura del pezón (punto BP), manteniendo la cinta métrica recta.
CAMISETAS DE HOMBRE
Estimado cliente:
Lamentamos los inconvenientes, pero actualmente no podemos proporcionarle los datos del producto que ha solicitado. Estamos trabajando activamente en la recopilación y verificación de la información relevante y actualizaremos nuestro sistema lo antes posible. Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto directamente con nuestro equipo de atención al cliente, y haremos todo lo posible para ayudarle.
Si tiene alguna pregunta o necesita más ayuda, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
¡Gracias!
Atentamente,
| TALLA | Largo de Espalda | PECHO | Cintura | Manga |
|---|---|---|---|---|
| S | 25.5" | 37" | 35" | 0" |
| M | 26" | 39" | 37" | 0" |
| L | 26.5" | 41" | 39" | 0" |
| XL | 27.5" | 44" | 42.5" | 0" |
| 2XL | 28" | 47" | 45.5" | 0" |
| 3XL | 29" | 50" | 49" | 0" |
| 4XL | 30" | 53.5" | 52" | 0" |
| TALLA | Largo de Espalda | PECHO | Cintura | Manga |
|---|---|---|---|---|
| S | 64.7 | 94 | 90 | 0 |
| M | 66 | 99 | 95 | 0 |
| L | 67.3 | 104 | 100 | 0 |
| XL | 69.6 | 112 | 108 | 0 |
| 2XL | 71.9 | 120 | 116 | 0 |
| 3XL | 74.2 | 128 | 124 | 0 |
| 4XL | 76.5 | 136 | 132 | 0 |
*Debido a la variación elástica natural del tejido, puede haber una desviación del 2% en los datos.




















