Mide alrededor de la parte más ancha de tu pecho a la altura del pezón (punto BP), manteniendo la cinta métrica recta.
CAMISETAS PARA HOMBRE
Estimado cliente:
Lamentamos el inconveniente, pero actualmente no podemos proporcionarle los datos del producto que solicitó. Estamos trabajando activamente en la recopilación y verificación de la información relevante y actualizaremos nuestro sistema lo antes posible. Por favor, vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con nuestro equipo de atención al cliente directamente, y haremos todo lo posible para ayudarle.
Si tiene alguna pregunta o necesita más ayuda, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
¡Gracias!
Atentamente,
| TALLA | Largo de espalda | PECHO | Cintura | Manga |
|---|---|---|---|---|
| S | 17" | 40" | 28" | 8" |
| M | 18" | 41.5" | 28" | 9" |
| L | 18.5" | 44" | 29" | 9" |
| XL | 19.5" | 47" | 30" | 9.5" |
| 2XL | 20" | 50" | 31" | 10" |
| 3XL | 21" | 53" | 32" | 10.5" |
| 4XL | 22" | 56" | 33" | 11" |
| TALLA | Largo de espalda | PECHO | Cintura | Manga |
|---|---|---|---|---|
| S | 44 | 101 | 70.5 | 21.2 |
| M | 45.5 | 106 | 72 | 22 |
| L | 47 | 111 | 73.5 | 22.8 |
| XL | 49.4 | 119 | 76 | 24 |
| 2XL | 51.8 | 127 | 78.5 | 25.4 |
| 3XL | 54.2 | 135 | 81 | 26.7 |
| 4XL | 56.6 | 143 | 83.5 | 28 |
*Debido a la variación elástica natural de la tela, puede haber una desviación del 2% en los datos.




















