Mide alrededor de la parte más estrecha de tu cintura, paralela a tu ombligo.
Jeans elásticos StyleMasters
Jeans elásticos StyleMasters
ENVÍO Detalles
Los artículos suelen enviarse desde nuestro almacén en un plazo de 1 a 3 días hábiles, a menos que se indique lo contrario. El tiempo estimado de llegada es de entre 7 y 15 días hábiles, excepto por restricciones de transporte.
DEVOLUCIONES Detalles
Las compras en línea (excluyendo artículos en oferta flash, venta final y regalos) realizadas a través de FIOBOC son válidas para devolución dentro de los 30 días a partir de la fecha en que recibió su(s) artículo(s). Por favor, contáctenos primero antes de solicitar una devolución.
PANTALONES DE HOMBRE
Estimado cliente:
Le pedimos disculpas por las molestias, pero actualmente no podemos proporcionar los datos del producto que ha solicitado. Estamos trabajando activamente en la recopilación y verificación de la información relevante y actualizaremos nuestro sistema lo antes posible. Por favor, vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto directamente con nuestro equipo de atención al cliente, y haremos todo lo posible para ayudarle.
Si tiene alguna pregunta o necesita más ayuda, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
¡Gracias!
Atentamente,
| TALLA | Cintura | CADERA | Costura exterior | Entrepierna |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 29.5'' | 37" | 38" | 27" |
| 29 | 29.5'' | 37" | 38" | 27" |
| 30 | 31'' | 38" | 38" | 27" |
| 31 | 32'' | 39" | 39" | 27.5" |
| 32 | 33'' | 40" | 39" | 28.5" |
| 33 | 34'' | 42" | 40" | 29" |
| 34 | 35'' | 43" | 40" | 29.5" |
| 36 | 37" | 45" | 41" | 30.5" |
| 38 | 39" | 47" | 42" | 31" |
| 40 | 41" | 49" | 43" | 32" |
| 42 | 41" | 49" | 43" | 32" |
| TALLA | Cintura | CADERA | Costura exterior | Entrepierna |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 75 | 94 | 96.5 | 69 |
| 29 | 75 | 94 | 96.5 | 69 |
| 30 | 78 | 97 | 97 | 69 |
| 31 | 81 | 100 | 98.5 | 70 |
| 32 | 84 | 103 | 100 | 72 |
| 33 | 87 | 106 | 101.5 | 74 |
| 34 | 90 | 109 | 103 | 75 |
| 36 | 95 | 114 | 105 | 77 |
| 38 | 100 | 119 | 107 | 79 |
| 40 | 105 | 124 | 109 | 81 |
| 42 | 107 | 129 | 111 | 83 |
*Debido a la variación elástica natural del tejido, puede haber una desviación del 2% en los datos.









































