Messen Sie am schmalsten Teil Ihrer Taille parallel zum Nabel um.
HERRENHOSEN
Sehr geehrte Kunden,
Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten, aber derzeit können wir die von Ihnen angeforderten Produktdaten nicht bereitstellen. Wir arbeiten aktiv daran, die relevanten Informationen zu sammeln und zu überprüfen und unser System so schnell wie möglich zu aktualisieren. Bitte schauen Sie später wieder vorbei oder wenden Sie sich direkt an unseren Kundenservice – wir tun unser Bestes, um Ihnen zu helfen.
Wenn Sie Fragen haben oder weitere Unterstützung benötigen, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.
Vielen Dank!
Mit freundlichen Grüßen,
| GRÖßE | Taillenumfang | Hüftumfang | Außennaht | Innennaht |
|---|---|---|---|---|
| S | 28 Zoll | 40 Zoll | 15 Zoll | 5 Zoll |
| M | 30 Zoll" | 42 Zoll | 16 Zoll | 5 Zoll |
| L | 31,5 Zoll | 43 Zoll | 16,5 Zoll | 5,5 Zoll |
| XL | 33 Zoll | 45 Zoll | 17 Zoll | 5,5 Zoll |
| 2XL | 35 Zoll | 47 Zoll | 18 Zoll | 6 Zoll |
| 3XL | 38 Zoll | 50 Zoll | 19 Zoll | 6 Zoll |
| GRÖßE | Taillenumfang | Hüftumfang | Außennaht | Innennaht |
|---|---|---|---|---|
| S | 72 cm | 102 cm | 39 cm | 13 cm |
| M | 76 cm | 106 cm | 40,5 cm | 13 cm |
| L | 80 cm | 110 cm | 42 cm | 14 cm |
| XL | 84 cm | 114 cm | 43,5 cm | 14 cm |
| 2XL | 90 cm | 120 cm | 45,5 cm | 15 cm |
| 3XL | 96 cm | 126 cm | 47,5 cm | 16 cm |
*Aufgrund der natürlichen elastischen Schwankungen des Stoffes kann es zu einer Abweichung von bis zu 2% von den Daten kommen.



















