Messen Sie am breitesten Teil Ihrer Brust auf Höhe der Brustwarzen (BP-Punkt) und halten das Maßband gerade.
HERREN-TOPS
Sehr geehrte Kunden,
Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten, aber derzeit können wir die von Ihnen angeforderten Produktdaten nicht bereitstellen. Wir arbeiten aktiv daran, die relevanten Informationen zu sammeln und zu überprüfen und unser System so schnell wie möglich zu aktualisieren. Bitte schauen Sie später wieder vorbei oder wenden Sie sich direkt an unseren Kundenservice – wir werden unser Bestes tun, um Ihnen zu helfen.
Wenn Sie Fragen haben oder weitere Unterstützung benötigen, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren.
Vielen Dank!
Mit freundlichen Grüßen,
| GRÖSSE | RÜCKENLÄNGE | BRUSTUMFANG | TAILLE | ÄRMEL |
|---|---|---|---|---|
| S | 25,5" | 37" | 35" | 0" |
| M | 26" | 39" | 37" | 0" |
| L | 26,5" | 41" | 39" | 0" |
| XL | 27,5" | 44" | 42,5" | 0" |
| 2XL | 28" | 47" | 45,5" | 0" |
| 3XL | 29" | 50" | 49" | 0" |
| 4XL | 30" | 53,5" | 52" | 0" |
| GRÖSSE | RÜCKENLÄNGE | BRUSTUMFANG | TAILLE | ÄRMEL |
|---|---|---|---|---|
| S | 64,7 | 94 | 90 | 0 |
| M | 66 | 99 | 95 | 0 |
| L | 67,3 | 104 | 100 | 0 |
| XL | 69,6 | 112 | 108 | 0 |
| 2XL | 71,9 | 120 | 116 | 0 |
| 3XL | 74,2 | 128 | 124 | 0 |
| 4XL | 76,5 | 136 | 132 | 0 |
*Aufgrund der natürlichen elastischen Schwankungen des Stoffes kann es zu einer Abweichung von bis zu 2% von den Daten kommen.



















