Hemden
Größen-Tabellen
|
| GRÖSSE | Schulterweite | Brustweite | Länge | Ärmellänge |
|---|---|---|---|---|
| M | 24" | 46" | 28" | 23" |
| L | 24" | 48" | 28" | 24" |
| XL | 25" | 50" | 29" | 24" |
| 2XL | 25" | 52" | 29" | 24" |
| 3XL | 26" | 54" | 29" | 25" |
| GRÖSSE | Schulterweite | BRUSTWEITE | LÄNGE | Ärmellänge |
|---|---|---|---|---|
| M | 60 | 118 | 70 | 59 |
| L | 61.5 | 123 | 71.5 | 60 |
| XL | 63 | 128 | 73 | 61 |
| 2XL | 64.5 | 133 | 74.5 | 62 |
| 3XL | 66 | 138 | 74.5 | 63 |
*Aufgrund der natürlichen elastischen Variation des Stoffes kann es zu einer Abweichung von 2% von den angegebenen Werten kommen.


















