قم بقياس محيط الجزء الأكثر امتلاءً من صدرك عند مستوى الحلمة (نقطة BP)، مع الحفاظ على شريط القياس مستقيمًا.
ملابس علوية للرجال
عزيزي العميل،
نعتذر عن الإزعاج، لكننا غير قادرين حاليًا على تزويدك ببيانات المنتج التي طلبتها. نحن نعمل بنشاط على جمع والتحقق من المعلومات ذات الصلة، وسنقوم بتحديث نظامنا في أقرب وقت ممكن. يرجى العودة للتحقق لاحقًا أو التواصل مع فريق خدمة العملاء لدينا مباشرة، وسنبذل قصارى جهدنا لمساعدتك.
إذا كان لديك أي أسئلة أو كنت بحاجة إلى مزيد من المساعدة، فلا تتردد في التواصل معنا.
شكرًا لك!
بإخلاص،
| المقاس | الطول الخلفي | الصدر | الخصر | كم |
|---|---|---|---|---|
| S | 28" | 40.5" | 39" | 24" |
| M | 28" | 42.5" | 41" | 25" |
| L | 29" | 44.5" | 43" | 25" |
| XL | 30" | 46.5" | 45" | 26" |
| 2XL | 31" | 49.5" | 48" | 27" |
| 3XL | 31" | 53" | 51" | 27" |
| 4XL | 31.5" | 54" | 54" | 28 بوصة |
| المقاس | الطول من الخلف | محيط الصدر | الخصر | كم |
|---|---|---|---|---|
| S | 70 | 103 | 99 | 61.5 |
| M | 72 | 108 | 104 | 63 |
| L | 74 | 113 | 109 | 64.5 |
| XL | 76 | 118 | 114 | 66 |
| 2XL | 78 | 126 | 122 | 68 |
| 3XL | 79 | 134 | 130 | 69.5 |
| 4XL | 80 | 142 | 138 | 71.5 |
*بسبب التباين الطبيعي في مرونة القماش، قد يحدث انحراف بنسبة 2% عن البيانات.
الملابس السفلية للرجال
عزيزي العميل،
نعتذر عن هذا الإزعاج، إلا أننا غير قادرين حاليًا على توفير بيانات المنتج التي طلبتها. نعمل بنشاط على جمع والتحقق من المعلومات ذات الصلة، وسنقوم بتحديث نظامنا في أقرب وقت ممكن. يرجى العودة لاحقًا أو التواصل مباشرة مع فريق خدمة العملاء لدينا، وسنبذل قصارى جهدنا لمساعدتك.
إذا كان لديك أي أسئلة أو كنت بحاجة إلى مزيد من المساعدة، فلا تتردد في التواصل معنا.
شكرًا لك!
مع خالص التقدير،
| الحجم | الخصر | الورك | الدرزة الخارجية | طول الساق الداخلي |
|---|---|---|---|---|
| M | 30" | 41" | 39" | 27" |
| L | 31.5" | 42.5" | 39" | 27" |
| XL | 33" | 44" | 40" | 27.5" |
| 2XL | 35" | 46" | 40.5" | 28.5" |
| 3XL | 38" | 49" | 41 بوصة | 29" |
| المقاس | الخصر | محيط الورك | الدرزة الخارجية | طول الساق الداخلي |
|---|---|---|---|---|
| M | 76 | 104 | 98 | 68.5 |
| L | 80 | 108 | 99.5 | 69 |
| XL | 84 | 112 | 101 | 70 |
| 2XL | 90 | 118 | 103 | 72 |
| 3XL | 96 | 124 | 105 | 74 |
*بسبب الاختلاف الطبيعي في مرونة القماش، قد يحدث انحراف بنسبة 2% عن البيانات المذكورة.




















