اقماس حول أوسق جزء من الصدر عند مستوى الثديين (نقطة BP)، مع الحفاظ على شريط القياس مستقيماً.
الملابس العلوية للرجال
دليل المقاسات
|
قياسات الجسم قياسات المنتج
عزيزي العميل،
نعتذر عن الإزعاج، ولكننا حاليًا غير قادرين على توفير بيانات المنتج التي طلبتها. نعمل بنشاط على جمع والتحقق من المعلومات ذات الصلة وسنقوم بتحديث نظامنا في أقرب وقت ممكن. يرجى التحقق مرة أخرى لاحقًا أو الاتصال بفريق خدمة العملاء لدينا مباشرة، وسنبذل قصارى جهدنا لمساعدتك.
إذا كان لديك أي أسئلة أو تحتاج إلى مزيد من المساعدة، فلا تتردد في الاتصال بنا.
شكرًا لك!
بإخلاص،
| المقاسات | طول الظهر | الصدر | الخصر | الكمّ |
|---|---|---|---|---|
| S | 27" | 40" | 40" | 9" |
| M | 27" | 40" | 40" | 9" |
| L | 27" | 42" | 42" | 9" |
| XL | 28" | 44" | 44" | 10" |
| 2XL | 29" | 47" | 47" | 10" |
| 3XL | 29.5" | 50" | 50" | 11" |
| 4XL | 29.5" | 50" | 50" | 11" |
| المقاسات | طول الظهر | الصدر | الخصر | الكمّ |
|---|---|---|---|---|
| S | 68 | 102 | 102 | 23 |
| M | 68 | 102 | 102 | 23 |
| L | 69.5 | 107 | 107 | 24 |
| XL | 71 | 112 | 112 | 25 |
| 2XL | 73 | 120 | 120 | 26 |
| 3XL | 75 | 128 | 128 | 27 |
| 4XL | 75 | 128 | 128 | 27 |
*نظرًا للتباين المرن الطبيعي للنسيج، قد يوجد انحراف بنسبة 2% عن البيانات.


















