اقمس حول أوسع جزء من الصدر عند مستوى الحلمة (نقطة BP)، مع إبقاء شريط القياس مستقيماً.
قمصان الرجال
دليل المقاسات
|
قياسات الجسم قياسات المنتج
عزيزي العميل،
نعتذر عن الإزعاج، ولكننا حاليًا غير قادرين على توفير بيانات المنتج التي طلبتها. نعمل بنشاط على جمع والتحقق من المعلومات ذات الصلة وستقوم بتحديث نظامنا في أقرب وقت ممكن. يرجى العودة لاحقًا أو الاتصال بفريق خدمة العملاء مباشرة، وسيبذلنا قصارى جهدنا لمساعدتك.
إذا كانت لديك أي أسئلة أو تحتاج إلى مساعدة إضافية، فلا تتردد في الاتصال بنا.
شكرًا لك!
بإخلاص،
| المقاسات | طول الظهر | الصدر | الكتف | الكم |
|---|---|---|---|---|
| S | 27" | 39" | 17" | 23" |
| M | 28" | 41" | 18" | 24" |
| L | 29" | 43" | 19" | 24" |
| XL | 30" | 46" | 19" | 25" |
| 2XL | 31" | 49" | 20" | 25" |
| 3XL | 31" | 52" | 21" | 26" |
| 4XL | 32" | 56" | 22" | 26" |
| المقاسات | طول الظهر | الصدر | الكتف | الكم |
|---|---|---|---|---|
| S | 69.5 | 99 | 44 | 59 |
| M | 71 | 104 | 45.5 | 60 |
| L | 72.5 | 109 | 47 | 61 |
| XL | 75 | 117 | 49.4 | 62.5 |
| 2XL | 77.5 | 125 | 51.8 | 64 |
| 3XL | 80 | 133 | 54.2 | 65.5 |
| 4XL | 82.5 | 141 | 56.6 | 67 |
*نظرًا للتغير المرن الطبيعي للنسيج، قد يوجد انحراف بنسبة 2% عن البيانات.



















