اقمري حول أوسع جزء من صدرك عند مستوى الثديين (BP نقطة)، مع الحفاظ على شريط القياس مستقيمًا.
ملابس علوية للرجال
عزيزي العميل،
نعتذر عن الإزعاج، ولكننا حاليًا غير قادرين على تقديم بيانات المنتج التي طلبتها. نعمل بنشاط على جمع والتحقق من المعلومات ذات الصلة وسنقوم بتحديث نظامنا في أقرب وقت ممكن. يرجى العودة لزيارة الموقع لاحقًا أو الاتصال بفريق خدمة العملاء مباشرة، وسنبذل قصارى جهدنا لمساعدتك.
إذا كانت لديك أي أسئلة أو تحتاج إلى مزيد من المساعدة، فلا تتردد في الاتصال بنا.
شكرًا لك!
بكل احترام،
| المقاس | طول الظهر | الصدر | الخصر | الكم |
|---|---|---|---|---|
| S | 17" | 40" | 28" | 8" |
| M | 18" | 41.5" | 28" | 9" |
| L | 18.5" | 44" | 29" | 9" |
| XL | 19.5" | 47" | 30" | 9.5" |
| 2XL | 20" | 50" | 31" | 10" |
| 3XL | 21" | 53" | 32" | 10.5" |
| 4XL | 22" | 56" | 33" | 11" |
| المقاس | طول الظهر | الصدر | الخصر | الكم |
|---|---|---|---|---|
| S | 44 | 101 | 70.5 | 21.2 |
| M | 45.5 | 106 | 72 | 22 |
| L | 47 | 111 | 73.5 | 22.8 |
| XL | 49.4 | 119 | 76 | 24 |
| 2XL | 51.8 | 127 | 78.5 | 25.4 |
| 3XL | 54.2 | 135 | 81 | 26.7 |
| 4XL | 56.6 | 143 | 83.5 | 28 |
*نظرًا للتغير المرن الطبيعي للنسيج، قد يكون هناك انحراف بنسبة 2% عن البيانات المقدمة.


















