Silver Bracelet
Size Charts
| SIZE | Length(CM) | Width(CM) | Length(IN) | Width(IN) |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 17 | 0.5 | 7" | 0.2" |
| 19 | 19 | 0.5 | 7" | 0.2" |
| 21 | 21 | 0.5 | 8" | 0.2" |
| SIZE | Shoulder | CHEST | LENGTH | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| M | 47 | 110 | 72 | 23 |
| L | 48.5 | 115 | 73.5 | 23.6 |
| XL | 51 | 123 | 75 | 24.6 |
| 2XL | 53.5 | 131 | 76.5 | 25.6 |
| 3XL | 56 | 139 | 78 | 26.6 |










