Mide alrededor de la parte más ancha de tu pecho a la altura del pezón (punto BP), manteniendo la cinta métrica recta.
CAMISETAS DE HOMBRE
Estimado cliente:
Lamentamos los inconvenientes, pero actualmente no podemos proporcionar los datos del producto que ha solicitado. Estamos trabajando activamente en la recopilación y verificación de la información relevante y actualizaremos nuestro sistema lo antes posible. Por favor, vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto directamente con nuestro equipo de atención al cliente, y haremos todo lo posible para ayudarle.
Si tiene alguna pregunta o necesita más ayuda, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
¡Gracias!
Atentamente,
| TALLA | Largo de espalda | PECHO | Hombro | Manga |
|---|---|---|---|---|
| S | 26" | 44" | 18" | 25" |
| M | 27" | 46" | 19" | 25" |
| L | 28" | 47" | 19" | 26" |
| XL | 28" | 49" | 20" | 26" |
| 2XL | 30" | 51" | 20" | 26" |
| 3XL | 30" | 54" | 21" | 27" |
| TALLA | Largo de espalda | PECHO | Hombro | Manga |
|---|---|---|---|---|
| S | 67 | 112 | 47 | 63 |
| M | 69 | 116 | 48 | 64 |
| L | 71 | 120 | 49 | 65 |
| XL | 73 | 124 | 50.5 | 66 |
| 2XL | 75 | 130 | 51.5 | 67 |
| 3XL | 77 | 136 | 53 | 68 |
*Debido a la variación elástica natural de la tela, puede haber una desviación del 2% en los datos.




















