Mide alrededor de la parte más ancha de tu pecho a la altura del pezón (punto BP), manteniendo la cinta métrica recta.
CAMISETAS DE HOMBRE
Estimado cliente:
Lamentamos las molestias, pero actualmente no podemos proporcionarle los datos del producto solicitados. Estamos trabajando activamente en la recopilación y verificación de la información relevante y actualizaremos nuestro sistema lo antes posible. Vuelva a consultar más tarde o póngase en contacto directamente con nuestro equipo de atención al cliente, y haremos todo lo posible para ayudarle.
Si tiene alguna pregunta o necesita más ayuda, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
¡Gracias!
Atentamente,
| TALLA | Largo de espalda | PECHO | Cintura | Manga |
|---|---|---|---|---|
| S | 26" | 40" | 39" | 9" |
| M | 27" | 42" | 41" | 9" |
| L | 27" | 44" | 43" | 9" |
| XL | 28" | 46" | 44" | 10" |
| 2XL | 29" | 49" | 48" | 10" |
| 3XL | 30" | 52" | 51" | 11" |
| 4XL | 30" | 55" | 54" | 12" |
| TALLA | Largo de espalda | PECHO | Cintura | Manga |
|---|---|---|---|---|
| S | 66.5 | 101 | 98 | 22 |
| M | 68 | 106 | 103 | 23 |
| L | 69.5 | 111 | 108 | 24 |
| XL | 71 | 116 | 113 | 25 |
| 2XL | 73 | 124 | 121 | 26.5 |
| 3XL | 75 | 132 | 129 | 28 |
| 4XL | 77 | 140 | 137 | 29.5 |
*Debido a la variación elástica natural de la tela, puede haber una desviación del 2% en los datos.




















