Mida alrededor de la parte más ancha del pecho a la altura del pezón (punto BP), manteniendo la cinta métrica recta.
CAMISETAS DE HOMBRE
Estimado cliente:
Lamentamos las molestias, pero actualmente no podemos proporcionar los datos del producto que solicitó. Estamos trabajando activamente en la recopilación y verificación de la información relevante y actualizaremos nuestro sistema lo antes posible. Por favor, vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto directamente con nuestro equipo de atención al cliente, y haremos todo lo posible para ayudarle.
Si tiene alguna pregunta o necesita más ayuda, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
¡Gracias!
Atentamente,
| TALLA | Largo de Espalda | PECHO | Hombro | Manga |
|---|---|---|---|---|
| M | 27" | 44" | 24" | 22" |
| L | 27" | 46" | 22" | 22" |
| XL | 28" | 47" | 22" | 23" |
| 2XL | 28" | 49" | 23" | 23" |
| 3XL | 29" | 50" | 24" | 23" |
| TALLA | Largo de Espalda | PECHO | Hombro | Manga |
|---|---|---|---|---|
| M | 67 | 112 | 54 | 55.5 |
| L | 68.5 | 116 | 55.5 | 56.5 |
| XL | 70 | 120 | 57 | 57.5 |
| 2XL | 71.5 | 124 | 58.5 | 58.5 |
| 3XL | 73 | 128 | 60 | 59.5 |
*Debido a la variación elástica natural de la tela, puede haber una desviación del 2% en los datos.




















