Mide alrededor de la parte más ancha de tu pecho a la altura del pezón (punto BP), manteniendo la cinta métrica recta.
CAMISETAS DE HOMBRE
Estimado cliente:
Le pedimos disculpas por las molestias, pero actualmente no podemos proporcionarle los datos del producto que ha solicitado. Estamos trabajando activamente en la recopilación y verificación de la información relevante y actualizaremos nuestro sistema lo antes posible. Vuelva a consultar más tarde o póngase en contacto directamente con nuestro equipo de atención al cliente, y haremos todo lo posible para ayudarle.
Si tiene alguna pregunta o necesita más ayuda, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
¡Gracias!
Atentamente,
| TALLA | Largo de espalda | PECHO | Cintura | Manga |
|---|---|---|---|---|
| S | 26" | 45" | 42" | 23" |
| M | 27" | 47" | 44" | 24" |
| L | 27" | 49" | 46" | 24" |
| XL | 28" | 51" | 48" | 25" |
| 2XL | 29" | 54" | 51" | 25" |
| 3XL | 30" | 57" | 54" | 26" |
| TALLA | Largo de espalda | PECHO | Cintura | Manga |
|---|---|---|---|---|
| S | 65.5 | 115 | 107 | 58.5 |
| M | 68 | 120 | 112 | 60 |
| L | 70 | 125 | 117 | 61.5 |
| XL | 71 | 130 | 122 | 63 |
| 2XL | 73 | 138 | 130 | 65 |
| 3XL | 75 | 146 | 138 | 67 |
*Debido a la variación elástica natural de la tela, puede haber una desviación del 2% en los datos.




















