Mide alrededor de la parte más ancha de tu pecho a la altura del pezón (punto BP), manteniendo la cinta métrica recta.
PARTE DE ARRIBA PARA HOMBRE
Estimado cliente:
Lamentamos los inconvenientes, pero actualmente no podemos proporcionarle los datos del producto que solicitó. Estamos trabajando activamente en la recopilación y verificación de la información relevante y actualizaremos nuestro sistema lo antes posible. Vuelva a consultar más tarde o póngase en contacto directamente con nuestro equipo de atención al cliente, y haremos todo lo posible para ayudarle.
Si tiene alguna pregunta o necesita más ayuda, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
¡Gracias!
Atentamente,
| TALLA | Longitud de espalda | PECHO | Cintura | Manga |
|---|---|---|---|---|
| S | 26" | 40" | 39" | 24" |
| M | 27" | 42" | 41" | 24" |
| L | 27" | 44" | 43" | 25" |
| XL | 28" | 46" | 45" | 26" |
| 2XL | 29" | 50" | 49" | 26" |
| 3XL | 30" | 53" | 51" | 27" |
| TALLA | Longitud de espalda | PECHO | Cintura | Manga |
|---|---|---|---|---|
| S | 66.5 | 103 | 99 | 60.5 |
| M | 68 | 108 | 104 | 62 |
| L | 70 | 113 | 109 | 63.5 |
| XL | 71 | 118 | 114 | 65 |
| 2XL | 73 | 126 | 122 | 67 |
| 3XL | 75 | 134 | 130 | 69 |
*Debido a la variación elástica natural del tejido, puede haber una desviación del 2% en los datos.
PANTALONES DE HOMBRE
Estimado cliente:
Lamentamos los inconvenientes, pero actualmente no podemos proporcionarle los datos del producto que solicitó. Estamos trabajando activamente en la recopilación y verificación de la información relevante y actualizaremos nuestro sistema lo antes posible. Vuelva a consultar más tarde o póngase en contacto directamente con nuestro equipo de atención al cliente, y haremos todo lo posible para ayudarle.
Si tiene alguna pregunta o necesita más ayuda, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
¡Gracias!
Atentamente,
| TALLA | Cintura | Cadera | Largo exterior | Largo interior |
|---|---|---|---|---|
| M | 30" | 41" | 39" | 27" |
| L | 31.5" | 42.5" | 39" | 27" |
| XL | 33" | 44" | 40" | 27.5" |
| 2XL | 35" | 46" | 40.5" | 28.5" |
| 3XL | 38" | 49" | 41" | 29" |
| TALLA | Cintura | Cadera | Largo exterior | Largo interior |
|---|---|---|---|---|
| M | 76 | 104 | 98 | 68.5 |
| L | 80 | 108 | 99.5 | 69 |
| XL | 84 | 112 | 101 | 70 |
| 2XL | 90 | 118 | 103 | 72 |
| 3XL | 96 | 124 | 105 | 74 |
*Debido a la variación elástica natural del tejido, puede haber una desviación del 2% en los datos.





















