Mide alrededor de la parte más ancha de tu pecho a la altura del pezón (punto BP), manteniendo la cinta métrica recta.
CAMISAS DE HOMBRE
Estimado cliente:
Lamentamos los inconvenientes, pero actualmente no podemos proporcionarle los datos del producto que solicitó. Estamos trabajando activamente en la recopilación y verificación de la información relevante y actualizaremos nuestro sistema lo antes posible. Le rogamos que vuelva a consultar más tarde o que se ponga en contacto directamente con nuestro equipo de atención al cliente, y haremos todo lo posible por ayudarle.
Si tiene alguna pregunta o necesita más ayuda, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
¡Gracias!
Atentamente,
| TALLA | Largo de Espalda | PECHO | Cintura | Manga |
|---|---|---|---|---|
| S | 26" | 40" | 38" | 9" |
| M | 27" | 42" | 40" | 9" |
| L | 27" | 44" | 42" | 10" |
| XL | 28" | 46" | 44" | 10" |
| 2XL | 29" | 48" | 47" | 11" |
| 3XL | 29.5" | 52" | 50" | 11" |
| 4XL | 30" | 55" | 53.5" | 12" |
| TALLA | Largo de Espalda | PECHO | Cintura | Manga |
|---|---|---|---|---|
| S | 66.5 | 101 | 97 | 23 |
| M | 68 | 106 | 102 | 24 |
| L | 69.5 | 111 | 107 | 25 |
| XL | 71 | 116 | 112 | 26 |
| 2XL | 73 | 124 | 120 | 27.5 |
| 3XL | 75 | 132 | 128 | 29 |
| 4XL | 77 | 140 | 136 | 30.5 |
*Debido a la variación elástica natural del tejido, puede haber una desviación del 2% en los datos.
PANTALONES DE HOMBRE
Estimado cliente:
Lamentamos los inconvenientes, pero actualmente no podemos proporcionarle los datos del producto que solicitó. Estamos trabajando activamente en la recopilación y verificación de la información relevante y actualizaremos nuestro sistema lo antes posible. Le rogamos que vuelva a consultar más tarde o que se ponga en contacto directamente con nuestro equipo de atención al cliente, y haremos todo lo posible por ayudarle.
Si tiene alguna pregunta o necesita más ayuda, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
¡Gracias!
Atentamente,
| TALLA | Cintura | Cadera | Largo exterior | Entrepierna |
|---|---|---|---|---|
| S | 31" | 39" | 39" | 28" |
| M | 32" | 40" | 40" | 29" |
| L | 34" | 42" | 41" | 30" |
| XL | 35" | 43" | 42" | 31" |
| 2XL | 38" | 46" | 43" | 31" |
| 3XL | 40" | 48" | 44" | 32" |
| TALLA | Cintura | Cadera | Largo exterior | Entrepierna |
|---|---|---|---|---|
| S | 78 | 98 | 100 | 72 |
| M | 82 | 102 | 102 | 74 |
| L | 86 | 106 | 104 | 76 |
| XL | 90 | 110 | 106 | 78 |
| 2XL | 96 | 116 | 108.5 | 80 |
| 3XL | 102 | 122 | 111 | 82 |
*Debido a la variación elástica natural del tejido, puede haber una desviación del 2% en los datos.





















