Mida alrededor de la parte más ancha de su pecho a la altura del pezón (punto BP), manteniendo la cinta métrica recta.
CAMISETAS DE HOMBRE
Estimado cliente:
Lamentamos los inconvenientes, pero actualmente no podemos proporcionar los datos del producto que solicitó. Estamos trabajando activamente en la recopilación y verificación de la información relevante y actualizaremos nuestro sistema tan pronto como sea posible. Por favor, vuelva a consultar más tarde o póngase en contacto directamente con nuestro equipo de atención al cliente, y haremos todo lo posible para ayudarle.
Si tiene alguna pregunta o necesita más ayuda, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
¡Gracias!
Atentamente,
| TALLA | Largo de espalda | PECHO | Cintura | Manga |
|---|---|---|---|---|
| S | 27.5" | 40.5" | 39" | 9" |
| M | 28" | 42.5" | 41" | 9" |
| L | 29" | 44.5" | 43" | 9" |
| XL | 29" | 46.5" | 45" | 10" |
| 2XL | 30" | 49.5" | 48" | 10" |
| 3XL | 31" | 53" | 51" | 10" |
| 4XL | 31.5" | 56" | 54" | 10" |
| TALLA | Largo de espalda | PECHO | Cintura | Manga |
|---|---|---|---|---|
| S | 70 | 103 | 99 | 22 |
| M | 71.5 | 108 | 104 | 23 |
| L | 73 | 113 | 109 | 24 |
| XL | 74.5 | 118 | 114 | 25 |
| 2XL | 76.5 | 126 | 122 | 25 |
| 3XL | 78.5 | 134 | 130 | 26 |
| 4XL | 80.5 | 142 | 138 | 27 |
*Debido a la variación elástica natural de la tela, puede haber una desviación del 2% en los datos.




















