Mide alrededor de la parte más completa de tu pecho a la altura del pezón (punto BP), manteniendo la cinta métrica recta.
CAMISETAS DE HOMBRE
Estimado cliente:
Le pedimos disculpas por las molestias, pero actualmente no podemos proporcionar los datos del producto que ha solicitado. Estamos trabajando activamente en la recopilación y verificación de la información relevante y actualizaremos nuestro sistema lo antes posible. Vuelva a consultar más tarde o póngase en contacto directamente con nuestro equipo de atención al cliente, y haremos todo lo posible para ayudarle.
Si tiene alguna pregunta o necesita más ayuda, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
¡Gracias!
Atentamente,
| TALLA | Largo de Espalda | PECHO | Cintura | Manga |
|---|---|---|---|---|
| S | 26" | 40" | 39" | 29" |
| M | 27" | 42" | 41" | 30" |
| L | 28" | 44" | 43" | 31" |
| XL | 28" | 46" | 45" | 32" |
| 2XL | 29" | 49" | 48" | 33" |
| 3XL | 30" | 52" | 51" | 33" |
| TALLA | Largo de Espalda | PECHO | Cintura | Manga |
|---|---|---|---|---|
| S | 66 | 101 | 99 | 75 |
| M | 68 | 106 | 104 | 77 |
| L | 70 | 111 | 109 | 79 |
| XL | 72 | 116 | 114 | 81 |
| 2XL | 74 | 124 | 122 | 83 |
| 3XL | 76 | 132 | 130 | 85 |
*Debido a la variación elástica natural de la tela, puede haber una desviación del 2% en los datos.




















