Mide alrededor de la parte más ancha de tu pecho a la altura del pezón (punto BP), manteniendo la cinta métrica recta.
CAMISETAS DE HOMBRE
Estimado cliente,
Le pedimos disculpas por las molestias, pero actualmente no podemos proporcionar los datos del producto que solicitó. Estamos trabajando activamente en la recopilación y verificación de la información relevante y actualizaremos nuestro sistema lo antes posible. Por favor, vuelva a consultar más tarde o póngase en contacto directamente con nuestro equipo de atención al cliente, y haremos todo lo posible para ayudarle.
Si tiene alguna pregunta o necesita más ayuda, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
¡Gracias!
Atentamente,
| TALLA | Largo de espalda | Pecho | Hombro | Manga |
|---|---|---|---|---|
| M | 30" | 41" | 18" | 24" |
| L | 31" | 43" | 19" | 25" |
| XL | 31" | 46" | 20" | 25" |
| 2XL | 32" | 49" | 21" | 26" |
| 3XL | 33" | 52" | 22" | 27" |
| TALLA | Largo de espalda | Pecho | Hombro | Manga |
|---|---|---|---|---|
| M | 75 | 104 | 45.5 | 62 |
| L | 76.5 | 109 | 47 | 63 |
| XL | 79 | 117 | 49.4 | 64.5 |
| 2XL | 81.5 | 125 | 51.8 | 66 |
| 3XL | 84 | 133 | 54.2 | 67.5 |
*Debido a la variación elástica natural del tejido, puede haber una desviación del 2% en los datos.




















