Mide alrededor de la parte más ancha de tu pecho a la altura del pezón (punto BP), manteniendo la cinta métrica recta.
CAMISETAS DE HOMBRE
Estimado Cliente:
Lamentamos el inconveniente, pero actualmente no podemos proporcionar los datos del producto solicitados. Estamos trabajando activamente en la recopilación y verificación de la información relevante y actualizaremos nuestro sistema lo antes posible. Por favor, vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto directamente con nuestro equipo de atención al cliente, y haremos todo lo posible para ayudarle.
Si tiene alguna pregunta o necesita más ayuda, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
¡Gracias!
Atentamente,
| TALLA | Largo de Espalda | PECHO | Cintura | Manga |
|---|---|---|---|---|
| S | 26" | 38.5" | 38" | 24" |
| M | 26" | 40" | 39" | 24" |
| L | 27" | 42" | 41" | 25" |
| XL | 28" | 43" | 42.5" | 25.5" |
| 2XL | 29" | 45.5" | 45" | 26" |
| 3XL | 29.5" | 48" | 47" | 27" |
| 4XL | 30" | 50" | 49.5" | 28" |
| TALLA | Largo de Espalda | PECHO | Cintura | Manga |
|---|---|---|---|---|
| S | 65 | 98 | 96 | 60.5 |
| M | 67 | 102 | 100 | 62 |
| L | 69 | 106 | 104 | 63.5 |
| XL | 71 | 110 | 108 | 65 |
| 2XL | 73 | 116 | 114 | 67 |
| 3XL | 75 | 122 | 120 | 69 |
| 4XL | 77 | 128 | 126 | 70.5 |
*Debido a la variación elástica natural de la tela, puede haber una desviación del 2% en los datos.




















