Camisas
Tabla de Tallas
|
| TALLA | Hombro | Pecho | Longitud | Manga |
|---|---|---|---|---|
| M | 18" | 43" | 30" | 9" |
| L | 19" | 44" | 31" | 9" |
| XL | 20" | 48" | 31" | 10" |
| 2XL | 21" | 51" | 32" | 10" |
| 3XL | 22" | 54" | 33" | 11" |
| TALLA | Hombro | PECHO | LONGITUD | Manga |
|---|---|---|---|---|
| M | 45 | 108 |
76.5 |
23 |
| L | 46.5 | 113 | 77.5 | 23.8 |
| XL | 50.4 | 121 | 80 | 25.1 |
| 2XL | 52.8 | 129 | 82.5 | 26.4 |
| 3XL | 55.2 | 137 | 85 | 27.7 |
*Debido a la variación elástica natural de la tela, puede haber una desviación del 2% en los datos.



















