Mide alrededor de la parte más ancha de tu pecho a la altura del pezón (punto BP), manteniendo la cinta métrica recta.
CAMISAS DE HOMBRE
Estimado cliente,
Lamentamos los inconvenientes, pero actualmente no podemos proporcionar los datos del producto que solicitó. Estamos trabajando activamente en la recopilación y verificación de la información relevante y actualizaremos nuestro sistema lo antes posible. Vuelva a consultar más tarde o póngase en contacto directamente con nuestro equipo de atención al cliente, y haremos todo lo posible para ayudarle.
Si tiene alguna pregunta o necesita más ayuda, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
¡Gracias!
Atentamente,
| TALLA | Largo de espalda | PECHO | Cintura | Manga |
|---|---|---|---|---|
| S | 28" | 40" | 39" | 9" |
| M | 28" | 42" | 41" | 9" |
| L | 29" | 44" | 43" | 9" |
| XL | 30" | 46" | 45" | 10" |
| 2XL | 30" | 49" | 48" | 10" |
| 3XL | 31" | 52" | 51" | 10" |
| 4XL | 32" | 55" | 54" | 10" |
| TALLA | Largo de espalda | PECHO | Cintura | Manga |
|---|---|---|---|---|
| S | 70.5 | 101 | 99 | 22 |
| M | 72 | 106 | 104 | 23 |
| L | 73.5 | 111 | 109 | 24 |
| XL | 75 | 116 | 114 | 25 |
| 2XL | 77 | 124 | 122 | 25 |
| 3XL | 79 | 132 | 130 | 26 |
| 4XL | 81 | 140 | 138 | 27 |
*Debido a la variación elástica natural de la tela, puede haber una desviación del 2% en los datos.




















