Mide alrededor de la parte más ancha de tu pecho a la altura del pezón (punto BP), manteniendo la cinta métrica recta.
CAMISETAS PARA HOMBRE
Estimado cliente:
Le pedimos disculpas por los inconvenientes, pero actualmente no podemos proporcionar los datos del producto que ha solicitado. Estamos trabajando activamente en la recopilación y verificación de la información relevante y actualizaremos nuestro sistema lo antes posible. Vuelva a consultar más tarde o póngase en contacto directamente con nuestro equipo de atención al cliente, y haremos todo lo posible para ayudarle.
Si tiene alguna pregunta o necesita más ayuda, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
¡Gracias!
Atentamente,
| TALLA | Largo de espalda | PECHO | Cintura | Manga |
|---|---|---|---|---|
| S | 28" | 39" | 37" | 8" |
| M | 28" | 41" | 39" | 9" |
| L | 29" | 43" | 41" | 9" |
| XL | 30" | 46" | 44" | 9" |
| 2XL | 30.5" | 49" | 48" | 10" |
| 3XL | 31" | 52" | 51" | 11" |
| 4XL | 32" | 56" | 54" | 11" |
| TALLA | Largo de espalda | PECHO | Cintura | Manga |
|---|---|---|---|---|
| S | 70.5 | 99 | 95 | 21 |
| M | 72 | 104 | 100 | 22 |
| L | 73.5 | 109 | 105 | 23 |
| XL | 75.5 | 117 | 113 | 24 |
| 2XL | 77.5 | 125 | 121 | 25 |
| 3XL | 79.5 | 133 | 129 | 27 |
| 4XL | 81.5 | 141 | 137 | 28 |
*Debido a la variación elástica natural del tejido, puede haber una desviación del 2% en los datos.




















