Mide alrededor de la parte más ancha del pecho a la altura del pezón (punto BP), manteniendo la cinta métrica recta.
CAMISETAS DE HOMBRE
Estimado cliente:
Le pedimos disculpas por las molestias, pero actualmente no podemos proporcionarle los datos del producto que solicitó. Estamos trabajando activamente en la recopilación y verificación de la información relevante y actualizaremos nuestro sistema tan pronto como sea posible. Por favor, vuelva a consultar más tarde o póngase en contacto directamente con nuestro equipo de atención al cliente, y haremos todo lo posible para ayudarle.
Si tiene alguna pregunta o necesita más ayuda, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
¡Gracias!
Atentamente,
| TALLA | Largo de espalda | PECHO | Cintura | Manga |
|---|---|---|---|---|
| S | 26" | 40" | 38" | 9" |
| M | 27" | 42" | 40" | 9" |
| L | 27" | 44" | 42" | 9.5" |
| XL | 28" | 46" | 44" | 10" |
| 2XL | 29" | 48" | 47" | 10.5" |
| 3XL | 29.5" | 52" | 50" | 11" |
| 4XL | 30" | 55" | 53.5" | 11.5" |
| TALLA | Largo de espalda | PECHO | Cintura | Manga |
|---|---|---|---|---|
| S | 66.5 | 101 | 97 | 22 |
| M | 68 | 106 | 102 | 23 |
| L | 69.5 | 111 | 107 | 24 |
| XL | 71 | 116 | 112 | 25 |
| 2XL | 73 | 124 | 120 | 26.5 |
| 3XL | 75 | 132 | 128 | 28 |
| 4XL | 77 | 140 | 136 | 29.5 |
*Debido a la variación elástica natural de la tela, puede haber una desviación del 2% en los datos.




















