Mide alrededor de la parte más ancha de tu pecho a la altura del pezón (punto BP), manteniendo la cinta métrica recta.
CAMISETAS DE HOMBRE
Estimado Cliente:
Lamentamos los inconvenientes, pero actualmente no podemos proporcionar los datos del producto que solicitó. Estamos trabajando activamente en la recopilación y verificación de la información relevante y actualizaremos nuestro sistema lo antes posible. Por favor, vuelva a consultar más tarde o póngase en contacto directamente con nuestro equipo de atención al cliente, y haremos todo lo posible para ayudarle.
Si tiene alguna pregunta o necesita más ayuda, no dude en comunicarse con nosotros.
¡Gracias!
Atentamente,
| TALLA | Largo de Espalda | PECHO | Cintura | Manga |
|---|---|---|---|---|
| S | 26" | 39" | 37" | 30" |
| M | 27" | 41" | 39" | 30" |
| L | 27" | 43" | 41" | 30" |
| XL | 28" | 45" | 43" | 31" |
| 2XL | 29" | 48" | 46" | 31" |
| 3XL | 30" | 51" | 50" | 32" |
| TALLA | Largo de Espalda | PECHO | Cintura | Manga |
|---|---|---|---|---|
| S | 66.5 | 99 | 95 | 75 |
| M | 68 | 104 | 100 | 76 |
| L | 69.5 | 109 | 105 | 77 |
| XL | 71 | 114 | 110 | 78 |
| 2XL | 73 | 122 | 118 | 79.5 |
| 3XL | 75 | 130 | 126 | 81 |
*Debido a la variación elástica natural de la tela, puede haber una desviación del 2% en los datos.




















