Mide alrededor de la parte más ancha de tu pecho a la altura del pezón (punto BP), manteniendo la cinta métrica recta.
CAMISETAS DE HOMBRE
Estimado cliente:
Lamentamos los inconvenientes, pero actualmente no podemos proporcionar los datos del producto que solicitó. Estamos trabajando activamente en la recopilación y verificación de la información relevante y actualizaremos nuestro sistema lo antes posible. Vuelva a consultar más tarde o póngase en contacto directamente con nuestro equipo de atención al cliente, y haremos todo lo posible para ayudarle.
Si tiene alguna pregunta o necesita más ayuda, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
¡Gracias!
Atentamente,
| TALLA | Largo de Espalda | PECHO | Cintura | Manga |
|---|---|---|---|---|
| S | 26" | 37" | 36" | 30" |
| M | 27" | 39" | 38" | 31" |
| L | 27" | 41" | 40" | 32" |
| XL | 28" | 43" | 42" | 33" |
| 2XL | 29" | 46" | 45" | 34" |
| 3XL | 29.5" | 50" | 48" | 35" |
| 4XL | 30" | 53" | 51" | 36" |
| TALLA | Largo de Espalda | PECHO | Cintura | Manga |
|---|---|---|---|---|
| S | 66.5 | 94 | 91 | 76.5 |
| M | 68 | 100 | 96 | 78.5 |
| L | 69.5 | 105 | 101 | 80.5 |
| XL | 71 | 110 | 106 | 83 |
| 2XL | 73 | 118 | 114 | 85.5 |
| 3XL | 75 | 126 | 122 | 88.5 |
| 4XL | 77 | 134 | 130 | 91 |
*Debido a la variación elástica natural de la tela, puede haber una desviación del 2% en los datos.




















