Mide alrededor de la parte más completa de tu pecho a la altura del pezón (punto BP), manteniendo la cinta métrica recta.
CAMISAS DE HOMBRE
Estimado cliente:
Lamentamos los inconvenientes, pero actualmente no podemos proporcionarle los datos del producto solicitados. Estamos trabajando activamente en la recopilación y verificación de la información relevante y actualizaremos nuestro sistema lo antes posible. Vuelva a consultar más tarde o póngase en contacto directamente con nuestro equipo de atención al cliente, y haremos todo lo posible para ayudarle.
Si tiene alguna pregunta o necesita más ayuda, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
¡Gracias!
Atentamente,
| TALLA | Longitud de espalda | PECHO | Cintura | Manga |
|---|---|---|---|---|
| S | 26" | 41" | 39" | 24" |
| M | 27" | 43" | 41" | 24" |
| L | 28" | 45" | 43" | 24" |
| XL | 28" | 47" | 45" | 25" |
| 2XL | 29" | 50" | 48" | 26" |
| 3XL | 30" | 54" | 51" | 26" |
| TALLA | Longitud de espalda | PECHO | Cintura | Manga |
|---|---|---|---|---|
| S | 67.5 | 105 | 99 | 61 |
| M | 69 | 110 | 104 | 62 |
| L | 70.5 | 115 | 109 | 63 |
| XL | 72 | 120 | 114 | 64 |
| 2XL | 74 | 128 | 122 | 65.5 |
| 3XL | 76 | 136 | 130 | 67 |
*Debido a la variación elástica natural de la tela, puede haber una desviación del 2% en los datos.




















