Mide alrededor de la parte más ancha de tu pecho a la altura del pezón (punto BP), manteniendo la cinta métrica recta.
CAMISETAS DE HOMBRE
Estimado cliente:
Le pedimos disculpas por las molestias, pero actualmente no podemos proporcionarle los datos del producto solicitados. Estamos trabajando activamente en la recopilación y verificación de la información relevante y actualizaremos nuestro sistema lo antes posible. Por favor, vuelva a consultar más tarde o póngase en contacto directamente con nuestro equipo de atención al cliente, y haremos todo lo posible para ayudarle.
Si tiene alguna pregunta o necesita más ayuda, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
¡Gracias!
Atentamente,
| TALLA | Largo de espalda | PECHO | Cintura | Manga |
|---|---|---|---|---|
| S | 26" | 37" | 36" | 13" |
| M | 27" | 39" | 38" | 14" |
| L | 27" | 41" | 40" | 14" |
| XL | 28" | 44.5" | 43" | 15" |
| 2XL | 29" | 47.5" | 46" | 16" |
| 3XL | 30" | 51" | 49" | 17" |
| 4XL | 31" | 54" | 52" | 18" |
| TALLA | Largo de espalda | PECHO | Cintura | Manga |
|---|---|---|---|---|
| S | 66.5 | 95 | 91 | 33 |
| M | 68 | 100 | 96 | 34.5 |
| L | 69.5 | 105 | 101 | 36 |
| XL | 72 | 113 | 109 | 38.5 |
| 2XL | 74.5 | 121 | 117 | 41 |
| 3XL | 77 | 129 | 125 | 43.5 |
| 4XL | 79.5 | 137 | 133 | 46 |
*Debido a la variación elástica natural del tejido, puede haber una desviación del 2% en los datos.




















