Mide alrededor de la parte más ancha de tu pecho a la altura de los pezones (punto BP), manteniendo la cinta métrica recta.
CAMISETAS DE HOMBRE
Estimado cliente:
Lamentamos los inconvenientes, pero actualmente no podemos proporcionar los datos del producto que ha solicitado. Estamos trabajando activamente en la recopilación y verificación de la información relevante y actualizaremos nuestro sistema lo antes posible. Por favor, vuelva a consultar más tarde o póngase en contacto directamente con nuestro equipo de atención al cliente, y haremos todo lo posible para ayudarle.
Si tiene alguna pregunta o necesita más ayuda, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
¡Gracias!
Atentamente,
| TALLA | Largo de Espalda | PECHO | Cintura | Manga |
|---|---|---|---|---|
| S | 26" | 37" | 36" | 29.5" |
| M | 27" | 39" | 38" | 30" |
| L | 27" | 41" | 40" | 31" |
| XL | 28" | 44.5" | 43" | 32" |
| 2XL | 29" | 47.5" | 46" | 33" |
| 3XL | 30" | 51" | 49" | 34" |
| 4XL | 31" | 54" | 52" | 35" |
| TALLA | Largo de Espalda | PECHO | Cintura | Manga |
|---|---|---|---|---|
| S | 66.5 | 95 | 91 | 75 |
| M | 68 | 100 | 96 | 76.5 |
| L | 69.5 | 105 | 101 | 78 |
| XL | 72 | 113 | 109 | 81 |
| 2XL | 74.5 | 121 | 117 | 84 |
| 3XL | 77 | 129 | 125 | 86 |
| 4XL | 79.5 | 137 | 133 | 89 |
*Debido a la variación elástica natural de la tela, puede haber una desviación del 2% en los datos.




















