Mide alrededor de la parte más ancha de tu pecho a la altura del pezón (punto BP), manteniendo la cinta métrica recta.
PARTE SUPERIOR DE HOMBRE
Estimado cliente:
Le pedimos disculpas por los inconvenientes, pero actualmente no podemos proporcionarle los datos del producto que solicitó. Estamos trabajando activamente en la recopilación y verificación de la información relevante y actualizaremos nuestro sistema lo antes posible. Vuelva a consultar más tarde o póngase en contacto directamente con nuestro equipo de atención al cliente, y haremos todo lo posible para ayudarle.
Si tiene alguna pregunta o necesita más ayuda, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
¡Gracias!
Atentamente,
| TALLA | Largo de espalda | PECHO | Hombro | Manga |
|---|---|---|---|---|
| S | 28" | 45" | 18" | 9.5" |
| M | 28" | 47" | 18" | 10" |
| L | 29" | 49" | 19" | 10" |
| XL | 29" | 51" | 19" | 10" |
| 2XL | 30" | 54" | 20" | 11" |
| 3XL | 31" | 57" | 21" | 11" |
| TALLA | Largo de espalda | PECHO | Hombro | Manga |
|---|---|---|---|---|
| S | 70.5 | 115 | 45 | 24 |
| M | 72 | 120 | 46.5 | 25 |
| L | 73.5 | 125 | 48 | 26 |
| XL | 75 | 130 | 49.5 | 27 |
| 2XL | 77 | 138 | 51.5 | 27 |
| 3XL | 79 | 146 | 53.5 | 28 |
*Debido a la variación elástica natural de la tela, puede haber una desviación del 2% en los datos.
PANTALONES DE HOMBRE
Estimado cliente:
Le pedimos disculpas por los inconvenientes, pero actualmente no podemos proporcionarle los datos del producto que solicitó. Estamos trabajando activamente en la recopilación y verificación de la información relevante y actualizaremos nuestro sistema lo antes posible. Vuelva a consultar más tarde o póngase en contacto directamente con nuestro equipo de atención al cliente, y haremos todo lo posible para ayudarle.
Si tiene alguna pregunta o necesita más ayuda, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
¡Gracias!
Atentamente,
| TALLA | Cintura | Cadera | Costura exterior | Costura interior |
|---|---|---|---|---|
| S | 30" | 40.5" | 20" | 8" |
| M | 32" | 42.5" | 20" | 8" |
| L | 34" | 44.5" | 20" | 8" |
| XL | 36" | 46.5" | 20" | 8" |
| 2XL | 39" | 49.5" | 21" | 8" |
| 3XL | 42" | 52.5" | 21" | 8" |
| TALLA | Cintura | Cadera | Costura exterior | Costura interior |
|---|---|---|---|---|
| S | 77 | 103 | 50 | 21 |
| M | 82 | 108 | 50.5 | 21 |
| L | 87 | 113 | 51 | 21 |
| XL | 92 | 118 | 52 | 21 |
| 2XL | 100 | 125.5 | 52 | 21 |
| 3XL | 107 | 133 | 52 | 21 |
*Debido a la variación elástica natural de la tela, puede haber una desviación del 2% en los datos.





















