Mide alrededor de la parte más ancha de tu pecho a la altura del pezón (punto BP), manteniendo la cinta métrica recta.
CAMISAS DE HOMBRE
Estimado cliente,
Lamentamos el inconveniente, pero actualmente no podemos proporcionar los datos del producto que solicitó. Estamos trabajando activamente en la recopilación y verificación de la información relevante y actualizaremos nuestro sistema lo antes posible. Por favor, vuelva a consultar más tarde o póngase en contacto directamente con nuestro equipo de atención al cliente, y haremos todo lo posible para ayudarle.
Si tiene alguna pregunta o necesita más ayuda, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
¡Gracias!
Atentamente,
| TALLA | Longitud de espalda | PECHO | Cintura | Manga |
|---|---|---|---|---|
| S | 27" | 43" | 41" | 24" |
| M | 27" | 45" | 43" | 25" |
| L | 28" | 47" | 45" | 25" |
| XL | 29" | 49" | 47" | 26" |
| 2XL | 29.5" | 52" | 50" | 26" |
| 3XL | 30" | 55" | 53" | 26" |
| TALLA | Longitud de espalda | PECHO | Cintura | Manga |
|---|---|---|---|---|
| S | 68.5 | 109 | 104 | 62 |
| M | 70 | 114 | 109 | 63 |
| L | 71.5 | 119 | 114 | 64 |
| XL | 73 | 124 | 119 | 65 |
| 2XL | 75 | 132 | 127 | 66 |
| 3XL | 77 | 140 | 135 | 67 |
*Debido a la variación elástica natural del tejido, puede haber una desviación del 2% en los datos.




















