Mide alrededor de la parte más ancha de tu pecho a la altura del pezón (punto BP), manteniendo la cinta métrica recta.
CAMISETAS DE HOMBRE
Estimado cliente:
Le pedimos disculpas por las molestias, pero actualmente no podemos proporcionarle los datos del producto que solicitó. Estamos trabajando activamente en la recopilación y verificación de la información relevante y actualizaremos nuestro sistema tan pronto como sea posible. Por favor, vuelva a consultarlo más tarde o póngase en contacto directamente con nuestro equipo de atención al cliente, y haremos todo lo posible para ayudarle.
Si tiene alguna pregunta o necesita más ayuda, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
¡Gracias!
Atentamente,
| TALLA | Largo de espalda | PECHO | Cintura | Manga |
|---|---|---|---|---|
| S | 26" | 40" | 38" | 13.5" |
| M | 27" | 42" | 40" | 14" |
| L | 27" | 44" | 42" | 14" |
| XL | 28" | 46" | 44" | 15" |
| 2XL | 29" | 48" | 47" | 15.5" |
| 3XL | 29.5" | 52" | 50" | 16" |
| 4XL | 30" | 55" | 53.5" | 17" |
| TALLA | Largo de espalda | PECHO | Cintura | Manga |
|---|---|---|---|---|
| S | 66.5 | 101 | 97 | 34.5 |
| M | 68 | 106 | 102 | 35.5 |
| L | 69.5 | 111 | 107 | 36.5 |
| XL | 71 | 116 | 112 | 38 |
| 2XL | 73 | 124 | 120 | 39.5 |
| 3XL | 75 | 132 | 128 | 41 |
| 4XL | 77 | 140 | 136 | 42.5 |
*Debido a la variación elástica natural de la tela, puede haber una desviación del 2% en los datos.




















