Mida alrededor de la parte más ancha de su pecho a la altura del pezón (punto BP), manteniendo la cinta métrica recta.
CAMISETAS DE HOMBRE
Estimado cliente,
Pedimos disculpas por las molestias, pero actualmente no podemos proporcionar los datos del producto que ha solicitado. Estamos trabajando activamente en la recopilación y verificación de la información relevante y actualizaremos nuestro sistema tan pronto como sea posible. Por favor, vuelva a consultar más tarde o póngase en contacto directamente con nuestro equipo de atención al cliente, y haremos todo lo posible para ayudarle.
Si tiene alguna pregunta o necesita más ayuda, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
¡Gracias!
Atentamente,
| TALLA | Largo de espalda | PECHO | Cintura | Manga |
|---|---|---|---|---|
| S | 26" | 39" | 37" | 10" |
| M | 27" | 41" | 39" | 10" |
| L | 27" | 43" | 41" | 10.5" |
| XL | 28" | 46" | 44.5" | 10.5" |
| 2XL | 29" | 49" | 48" | 11" |
| 3XL | 29.5" | 52" | 51" | 11" |
| 4XL | 30" | 55.5" | 54" | 11" |
| TALLA | Largo de espalda | PECHO | Cintura | Manga |
|---|---|---|---|---|
| S | 66.5 | 99 | 95 | 25.5 |
| M | 68 | 104 | 100 | 26 |
| L | 69.5 | 109 | 105 | 26.5 |
| XL | 71 | 117 | 113 | 27 |
| 2XL | 73 | 125 | 121 | 27.5 |
| 3XL | 75 | 133 | 129 | 28 |
| 4XL | 77 | 141 | 137 | 28.5 |
*Debido a la variación elástica natural del tejido, puede haber una desviación del 2% en los datos.




















