Mide alrededor de la parte más ancha de tu pecho a la altura de los pezones (punto BP), manteniendo la cinta métrica recta.
CAMISETAS DE HOMBRE
Estimado cliente:
Lamentamos los inconvenientes, pero actualmente no podemos proporcionar los datos del producto que ha solicitado. Estamos trabajando activamente en la recopilación y verificación de la información relevante y actualizaremos nuestro sistema tan pronto como sea posible. Vuelva a consultar más tarde o póngase en contacto directamente con nuestro equipo de atención al cliente, y haremos todo lo posible para ayudarle.
Si tiene alguna pregunta o necesita más ayuda, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
¡Gracias!
Atentamente,
| TALLA | Largo de espalda | PECHO | Cintura | Manga |
|---|---|---|---|---|
| S | 27" | 39" | 37" | 24" |
| M | 27" | 41" | 39" | 24" |
| L | 28" | 43" | 41" | 25" |
| XL | 29" | 46" | 44.5" | 25" |
| 2XL | 30" | 49" | 48" | 26" |
| 3XL | 31" | 52" | 51" | 26.5" |
| 4XL | 32" | 55.5" | 54" | 27" |
| TALLA | Largo de espalda | PECHO | Cintura | Manga |
|---|---|---|---|---|
| S | 67.5 | 99 | 95 | 61 |
| M | 69 | 104 | 100 | 62 |
| L | 70.5 | 109 | 105 | 63 |
| XL | 73 | 117 | 113 | 64.5 |
| 2XL | 75.5 | 125 | 121 | 66 |
| 3XL | 78 | 133 | 129 | 67.5 |
| 4XL | 80.5 | 141 | 137 | 69 |
*Debido a la variación elástica natural del tejido, puede haber una desviación del 2% con respecto a los datos.




















