Mide alrededor de la parte más completa de tu pecho a la altura del pezón (punto BP), manteniendo la cinta métrica recta.
CAMISETAS DE HOMBRE
Estimado cliente:
Lamentamos los inconvenientes, pero actualmente no podemos proporcionarle los datos del producto que ha solicitado. Estamos trabajando activamente en la recopilación y verificación de la información relevante y actualizaremos nuestro sistema lo antes posible. Vuelva a consultar más tarde o póngase en contacto directamente con nuestro equipo de atención al cliente, y haremos todo lo posible para ayudarle.
Si tiene alguna pregunta o necesita más ayuda, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
¡Gracias!
Atentamente,
| TALLA | Largo de espalda | PECHO | Cintura | Manga |
|---|---|---|---|---|
| S | 26" | 40.5" | 40" | 24" |
| M | 27" | 42.5" | 42" | 24" |
| L | 27" | 44.5" | 44" | 25" |
| XL | 28" | 46" | 46" | 25" |
| 2XL | 29" | 49" | 49" | 26" |
| 3XL | 29.5" | 53" | 52" | 26" |
| 4XL | 30" | 56" | 55" | 27" |
| TALLA | Largo de espalda | PECHO | Cintura | Manga |
|---|---|---|---|---|
| S | 66.5 | 103 | 101 | 61 |
| M | 68 | 103 | 106 | 62 |
| L | 69.5 | 113 | 111 | 63 |
| XL | 71 | 118 | 116 | 64 |
| 2XL | 73 | 126 | 124 | 65.5 |
| 3XL | 75 | 134 | 132 | 67 |
| 4XL | 77 | 142 | 140 | 68.5 |
*Debido a la variación elástica natural de la tela, puede haber una desviación del 2% en los datos.




















